焦点注册
你的位置:焦点注册 >
焦点注册
沪深股通|中国稀土7月15日获外资卖出0.02%股份

发布日期:2024-07-29 沪深股通|中国稀土7月15日获外资卖出0.02%股份

(原标题:沪深股通|中国稀土7月15日获外资卖出0.02%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,中国稀土(000831)获外资卖出19.26万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中国稀土1485.99万股,占流通股1.40%,累计持股成本-10.25元。 中国稀土最近5个交易日下跌1.76%,陆股通累计净卖出35.64万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价24.13元;最近20个交易日下跌4.09%,陆股通累计净卖出282.61万股,占流通盘0.27%,区间平【更多...】

沪深股通|恒宝股份7月15日获外资卖出0.08%股份

发布日期:2024-07-29 沪深股通|恒宝股份7月15日获外资卖出0.08%股份

(原标题:沪深股通|恒宝股份7月15日获外资卖出0.08%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,恒宝股份(002104)获外资卖出46.09万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有恒宝股份261.28万股,占流通股0.44%,累计持股成本12.50元,持股亏损59.22%。 恒宝股份最近5个交易日上涨1.39%,陆股通累计净买入29.31万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.13元;最近20个交易日下跌5.56%,陆股通累计净卖出119.15万股,占流通盘0【更多...】

沪深股通|恒铭达7月15日获外资卖出7300.0股

发布日期:2024-07-29 沪深股通|恒铭达7月15日获外资卖出7300.0股

(原标题:沪深股通|恒铭达7月15日获外资卖出7300.0股) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,恒铭达(002947)获外资卖出7300.0股。截至目前,陆股通持有恒铭达272.49万股,占流通股1.69%,累计持股成本29.47元,持股盈利34.03%。 恒铭达最近5个交易日上涨11.49%,陆股通累计净买入22.26万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价37.75元;最近20个交易日上涨26.20%,陆股通累计净买入56.92万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价【更多...】

沪深股通|云赛智联7月15日获外资买入0.02%股份

发布日期:2024-07-29 沪深股通|云赛智联7月15日获外资买入0.02%股份

(原标题:沪深股通|云赛智联7月15日获外资买入0.02%股份) 同花顺(300033)数据显示,2024年7月15日,云赛智联(600602)获外资买入17.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有云赛智联747.33万股,占流通股0.70%,累计持股成本7.18元,持股盈利45.28%。 云赛智联最近5个交易日下跌0.29%,陆股通累计净买入45.22万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价10.61元;最近20个交易日下跌9.23%,陆股通累计净买入6.89万股,占流通盘0.01【更多...】

  • 上一页
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 下一页
  • 1870条记录